Statistik des Eisenacher Standesamtes 2005

Statistik des Eisenacher Standesamtes 2005

Beurkundete Geburten (in Klammern: Vorjahre)
623 (640 / 685 / 682 / 640 / 659 / 570 / 592)
männlich: 308 (309 / 347 /351 / 335 / 351 / 289 / 303)
weiblich: 315 (331 / 338 / 331 / 305 / 308 / 281 / 289)
Wohnsitz der Mutter in Eisenach: 286 (304 / 284 / 315 / 286 / 285 / 275/ 254)
Wohnsitz der Mutter außerhalb: 337 (336 / 401 / 367 / 354 / 374 / 295 / 338)

Vornamensstatistik Mädchen (in Klammern: Häufigkeit 2004 / 2003 / 2002)
1) Sophie 16 (15/14/16 – Platz 1 seit 2003)
2) Leonie 10 (11/8/6 – Vorjahr Platz 2)
3) Lena 9 (5/5 – Vorjahr Platz 12)
4) Marie 9 (8/4 – Vorjahr Platz 7)
5) Laura 8 (7 – Vorjahr Platz 8)
6) Michelle 6 (9/5/11 – Vorjahr Platz 5
7) Sarah 6 (5 - Vorjahr Platz 16)
8) Angelina 5 (Vorjahre nicht unter den beliebtesten 15)
9) Anna 5 (5/4 – Vorjahr Platz 11)
10) Antonia 5 (Vorjahre nicht unter den beliebtesten 15)
11) Chantal 5 (Vorjahre nicht unter den beliebtesten 15)
12) Lara 5 (9/10/6 – Vorjahr Platz 4)

Vornamensstatistik Jungen
1) Leon 11 (6/15/10 – Vorjahr Platz 11)
2) Jonas 9 (7/7/10 – Vorjahr Platz 7)
3) Luca 9 (6/9/4 – Vorjahr Platz 12)
4) Elias 7 (6 – Vorjahr Platz 10)
5) Lucas 7 (x – Vorjahr nicht unter den ersten 15)
6) Lukas 7 (7/3 – Vorjahr Platz 8)
7) Tim 7 (x – Vorjahr nicht unter den ersten 15)
8) Julius 6 (x – Vorjahr nicht unter den ersten 15)
9) Justin 6 (8/12/12 – Vorjahr Platz 4)
10) Max 6 (6 – Vorjahr Platz 13)
11) Nils 6 (x – Vorjahr nicht unter den ersten 15)

Kinder mit einem Vornamen: 452; mit zwei Vornamen: 160; drei und mehr Vornamen: 8

Beurkundete Sterbefälle: 770 (742 / 818 / 834 / 855 / 827 / 952 / 865)
männlich: 336 (329 / 354 / 370 / 375 / 361 / 450 / 390)
weiblich: 434 (413 / 464 / 464 / 477 / 466 / 502 / 475)
Wohnsitz Eisenach: 478 (488 / 509 / 520 / 543 / 505 / 597 / 528)
Wohnsitz außerhalb: 292 (254 / 309 / 314 / 312 / 322 / 355 / 337)

Eheschließungen: 326 (326 / 271 / 308 / 278 / 297 / 323 / 298)
Davon auf der Wartburg: 172 (177), im Rathaus: 114 (108), in der Reuter-Villa: 40 (41)

147 (123 / 105 / 134) Mal waren beide Brautleute aus Eisenach, 24 (16 / 28 / 30) mal eine/r von beiden, 155 (169 / 144 / 138) Paare kamen von außerhalb.
303 (277 / 247 / 281) Paare wählten einen gemeinsamen Namen, 19 (13 / 13 / 11) mal war dies der Name der Frau.

Lebenspartnerschaften: 0 (0 / 2)